motorino di avviamento compatibile Mercruiser Volvo Penta 12 volt di concorrenza
MOTORINO AVVIAMENTO per numerosi modelli entrofuoribordo e entrobordo volvo Penta
(vedi la scheda sotto se trovi il tuo diversamente chiamaci)
• VOLTAGGIO: 12 VOLT
• POTENZA: 3,1KW
• PIGNONE: 11 DENTI
• Senso di rotazione: in senso orario (CW)
• fissaggio tre fori da 10 mm CON I BULLONI CHE SARANNO IN POLLICI
• massa IN COMUNE CON LA CARCASSA
Mercruiser MOTORINO AVVIAMENTO 50-863007A1
Mercruiser MOTORINO AVVIAMENTO 50-8M8021116
Mercruiser MOTORINO AVVIAMENTO 863007A1
MOTORINO AVVIAMENTO Crusader RA122015
MOTORINO AVVIAMENTO Volvo 3857747
MOTORINO AVVIAMENTO Volvo 3885317
STARTER MOTOR OMC 3860566
STARTER MOTOR Johnson 3860566
STARTER MOTOR Evinrude 3860566
EAN 8435422176002
Black scorpion sci (Gen +) 5.7l 350 ci 8 cyl 1999-on
350 Mag mpi sci (Gen +) 5.7l 350 ci 8 cyl 1998-on
5.7l sci (carb) 5.7l 350 ci 8 cyl 1998-on
5.7l sci (Gen +) 5.7l 350 ci 8 cyl 1998-on
MX 6.2l BS mpi sci 6.2l 377 ci 8 cyl 2001-on
entrobordo
3.0/3.0lx 3.0l 181 ci 4 cyl 1996 – 1998 (S/n0l0970000-on stagger bullone 35,6 cm volano)
3.0/3.0lx 3.0l 181 ci 4 cyl 1996 – 1998 (S/n0l097000-on stagger bullone)
350 Mag mpi Alpha e Bravo 5.7l 350 ci 8 cyl 1998 – 2000 (stagger)
350 Mag mpi Alpha e Bravo 5.7l 350 ci 8 cyl 1998 – 2000
350 Mag mpi hor Alpha e Bravo 5.7l 350 ci 8 cyl 2001-on
4.3L (carb) Alpha e Bravo 4.3L 262 ci 6 cyl 2002- su
4.3L (Gen +) 4.3L 262 ci 6 cyl 1996 – 1997
4.3L (MFi) Alpha e Bravo 4.3L 262 ci 6 cyl 2002-on
4.3L efi (Gen +) TBI GM 4.3L 262 ci 6 cyl 1998 – 2001
4.3L mpi 4.3L 262 ci 6 cyl 2001 – 2002
4.3lh (Gen +) (4-bbl) 4.3L 262 ci 6 cyl 1998 – 2004
4.3lhx (Gen +) (4-bbl) 4.3L 262 ci 6 cyl 1996 – 1997
4.3lx (Gen +) (2-bbl) 4.3L 262 ci 6 cyl 1996 – 1997
454 Mag Bravo mpi (Gen vi) 7.4l 454 ci 8 cyl 2000 – 2007
496 Mag 8.1l 496 ci 8 cyl 2001 – 2008
496 Mag ho 8.1l 496 ci 8 cyl 2001 – 2008
5.0l (2-bbl), 305 ci 8 cyl 1995 – 1998
5.0l (2-bbl) (Gen +), 305 ci 8 cyl 1998 – 2002
5.0l (carb.) Alpha e Bravo, 305 ci 8 cyl 2002 – 2009
5.0l efi (Gen +), 305 ci 8 cyl 1998 – 2001
5.0l mpi Alpha e Bravo, 305 ci 8 cyl 2001 – 2008
5.7l (2-bbl) (Gen +) 5.7l 350 ci 8 cyl 1998 – 2002
5.7l (carb.) Alpha e Bravo 5.7l 350 ci 8 cyl 2002 – 2009
5.7l efi (Gen +) 5.7l 350 ci 8 cyl 1998 – 2001
MX 6.2l mpi 6.2l 377 ci 8 cyl 2000 – 2007
MX 6.2l mpi Horizon 6.2l 377 ci 8 cyl 2000 – 2007
Volvo Penta motore – marine
4.3 GL 6 cyl 262 ci 4.3L 2000 – 2007 (offset Mount)
4.3 gxi osi 6 cyl 262 ci 4.3L 2000 – 2007 (offset Mount)
5.0 GL 8 cyl 305 ci, 2000 – 2007 (offset Mount)
5.0 gxi osi 8 cyl 305 ci, 2001 – 2007 (offset Mount)
5.7 Gi 8 cyl 350 ci 5.7l 2000 – 2007 (offset Mount)
5.7 GL 8 cyl 350 ci 5.7l 2000 – 2007 (offset Mount)